| Puntos Betfair | (Rake mensual) | Rakeback |
|---|---|---|
| 0 - 39,999 | (£0-£1999) | 30% |
| 40,000 - 59,999 | (£2,000-£2999) | 32% |
| 60,000 - 89,999 | (£3,000-£4,499) | 33% |
| 90,000 - 119,999 | (£4,500-£5,999) | 34% |
| 120,000 - 199,999 | (£6,000-£9,999) | 35% |
| 200,000 - 299,999 | (£10000 -£14,999) | 36% |
| 300,000+ | (£15000+) | 37% |
El seguimiento diario del rake estará disponible cuando haya abierto una cuenta rakeback Betfair Poker.
El rakeback Betfair se abona directamente en la cuenta del jugador mensualmente en la primera semana del mes (generalmente el día 1).
Los torneos se incluyen en el rakeback de Betfair.
Los bonos se deducen del rake antes de calcular el rakeback de Betfair.
El rakeback de Betfair se basa en la contribución al rake. El rake total de un bote se divide por igual entre todos los jugadores que hayan contribuido con dinero al bote, incluidas las ciegas.
La cantidad con la que los jugadores han contribuido no es tenida en cuenta, por lo tanto si un jugador ha apostado la ciega y luego se retira antes de que se llegue al flop, aún así se considera que ha contribuido al rake y por lo tanto recibirá rakeback.